期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3290226 | 06 | 双 | |||
3290225 | 21:56 | 9+6+7=22 | 09 | 单 | 错 |
3290224 | 21:53 | 0+8+5=13 | 11 | 单 | 对 |
3290223 | 21:49 | 9+9+0=18 | 15 | 单 | 错 |
3290222 | 21:46 | 2+3+4=09 | 16 | 双 | 错 |
3290221 | 21:42 | 2+6+0=08 | 10 | 双 | 对 |
3290220 | 21:39 | 6+2+1=09 | 18 | 双 | 错 |
3290219 | 21:35 | 1+9+5=15 | 10 | 双 | 错 |
3290218 | 21:32 | 9+2+8=19 | 13 | 单 | 对 |
3290217 | 21:28 | 8+2+3=13 | 18 | 双 | 错 |
3290216 | 21:25 | 6+5+6=17 | 13 | 单 | 对 |
3290215 | 21:21 | 7+9+5=21 | 23 | 单 | 对 |
3290214 | 21:18 | 6+6+5=17 | 11 | 单 | 对 |
3290213 | 21:14 | 3+7+0=10 | 17 | 单 | 错 |
3290212 | 21:11 | 5+5+3=13 | 10 | 双 | 错 |
3290211 | 21:07 | 4+8+5=17 | 09 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3290225 | 22 | 大 | 双 | ||
3290224 | 13 | 小 | 单 | ||
3290223 | 18 | 大 | 双 | ||
3290222 | 09 | 小 | 单 | ||
3290221 | 08 | 小 | 双 | ||
3290220 | 09 | 小 | 单 | ||
3290219 | 15 | 大 | 单 | ||
3290218 | 19 | 大 | 单 | ||
3290217 | 13 | 小 | 单 | ||
3290216 | 17 | 大 | 单 | ||
3290215 | 21 | 大 | 单 | ||
3290214 | 17 | 大 | 单 | ||
3290213 | 10 | 小 | 双 | ||
3290212 | 13 | 小 | 单 | ||
3290211 | 17 | 大 | 单 | ||
3290210 | 10 | 小 | 双 | ||
3290209 | 13 | 小 | 单 | ||
3290208 | 13 | 小 | 单 | ||
3290207 | 11 | 小 | 单 | ||
3290206 | 14 | 大 | 双 | ||
3290205 | 17 | 大 | 单 | ||
3290204 | 12 | 小 | 双 | ||
3290203 | 16 | 大 | 双 | ||
3290202 | 14 | 大 | 双 | ||
3290201 | 15 | 大 | 单 | ||
3290200 | 21 | 大 | 单 | ||
3290199 | 10 | 小 | 双 | ||
3290198 | 21 | 大 | 单 | ||
3290197 | 16 | 大 | 双 | ||
3290196 | 14 | 大 | 双 | ||
3290195 | 17 | 大 | 单 | ||
3290194 | 12 | 小 | 双 | ||
3290193 | 13 | 小 | 单 | ||
3290192 | 11 | 小 | 单 | ||
3290191 | 25 | 大 | 单 | ||
3290190 | 15 | 大 | 单 | ||
3290189 | 08 | 小 | 双 | ||
3290188 | 09 | 小 | 单 | ||
3290187 | 11 | 小 | 单 | ||
3290186 | 10 | 小 | 双 | ||
3290185 | 11 | 小 | 单 | ||
3290184 | 11 | 小 | 单 | ||
3290183 | 23 | 大 | 单 | ||
3290182 | 10 | 小 | 双 | ||
3290181 | 11 | 小 | 单 | ||
3290180 | 15 | 大 | 单 | ||
3290179 | 13 | 小 | 单 | ||
3290178 | 14 | 大 | 双 | ||
3290177 | 26 | 大 | 双 | ||
3290176 | 08 | 小 | 双 |
400期内,22共开12次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开22后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【3】次 | ||
22后开出16 13 19 14 06 21 12 19 15 17 |