期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3290149 | 10 | 杀大单 | |||
3290148 | 16:54 | 3+8+3=14 | 10 | 杀大单 | 对 |
3290147 | 16:50 | 3+1+8=12 | 12 | 杀大单 | 对 |
3290146 | 16:47 | 0+6+2=08 | 17 | 杀小双 | 错 |
3290145 | 16:43 | 7+1+3=11 | 11 | 杀大双 | 对 |
3290144 | 16:40 | 2+3+9=14 | 00 | 杀大单 | 对 |
3290143 | 16:36 | 6+6+4=16 | 14 | 杀小单 | 对 |
3290142 | 16:33 | 3+2+6=11 | 02 | 杀大单 | 对 |
3290141 | 16:29 | 5+0+7=12 | 17 | 杀小双 | 错 |
3290140 | 16:26 | 1+4+8=13 | 16 | 杀小单 | 错 |
3290139 | 16:22 | 0+0+8=08 | 09 | 杀大双 | 对 |
3290138 | 16:19 | 9+1+8=18 | 02 | 杀大单 | 对 |
3290137 | 16:15 | 3+5+8=16 | 12 | 杀大单 | 对 |
3290136 | 16:12 | 6+7+4=17 | 07 | 杀大双 | 对 |
3290135 | 16:08 | 5+1+5=11 | 15 | 杀小双 | 对 |
3290134 | 16:05 | 8+4+4=16 | 16 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3290148 | 14 | 大 | 双 | ||
3290147 | 12 | 小 | 双 | ||
3290146 | 08 | 小 | 双 | ||
3290145 | 11 | 小 | 单 | ||
3290144 | 14 | 大 | 双 | ||
3290143 | 16 | 大 | 双 | ||
3290142 | 11 | 小 | 单 | ||
3290141 | 12 | 小 | 双 | ||
3290140 | 13 | 小 | 单 | ||
3290139 | 08 | 小 | 双 | ||
3290138 | 18 | 大 | 双 | ||
3290137 | 16 | 大 | 双 | ||
3290136 | 17 | 大 | 单 | ||
3290135 | 11 | 小 | 单 | ||
3290134 | 16 | 大 | 双 | ||
3290133 | 04 | 小 | 双 | ||
3290132 | 07 | 小 | 单 | ||
3290131 | 18 | 大 | 双 | ||
3290130 | 23 | 大 | 单 | ||
3290129 | 14 | 大 | 双 | ||
3290128 | 15 | 大 | 单 | ||
3290127 | 14 | 大 | 双 | ||
3290126 | 08 | 小 | 双 | ||
3290125 | 17 | 大 | 单 | ||
3290124 | 08 | 小 | 双 | ||
3290123 | 15 | 大 | 单 | ||
3290122 | 17 | 大 | 单 | ||
3290121 | 13 | 小 | 单 | ||
3290120 | 12 | 小 | 双 | ||
3290119 | 02 | 小 | 双 | ||
3290118 | 13 | 小 | 单 | ||
3290117 | 16 | 大 | 双 | ||
3290116 | 18 | 大 | 双 | ||
3290115 | 18 | 大 | 双 | ||
3290114 | 07 | 小 | 单 | ||
3290113 | 09 | 小 | 单 | ||
3290112 | 17 | 大 | 单 | ||
3290111 | 12 | 小 | 双 | ||
3290110 | 12 | 小 | 双 | ||
3290109 | 08 | 小 | 双 | ||
3290108 | 08 | 小 | 双 | ||
3290107 | 17 | 大 | 单 | ||
3290106 | 16 | 大 | 双 | ||
3290105 | 07 | 小 | 单 | ||
3290104 | 17 | 大 | 单 | ||
3290103 | 11 | 小 | 单 | ||
3290102 | 14 | 大 | 双 | ||
3290101 | 12 | 小 | 双 | ||
3290100 | 11 | 小 | 单 | ||
3290099 | 10 | 小 | 双 |
400期内,14共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【0】次 | ||
14后开出11 23 15 11 16 14 16 13 22 07 |