期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3290160 | 05 | 单 | |||
3290159 | 17:32 | 8+6+8=22 | 14 | 双 | 对 |
3290158 | 17:29 | 2+0+7=09 | 21 | 单 | 对 |
3290157 | 17:25 | 0+0+1=01 | 15 | 单 | 对 |
3290156 | 17:22 | 8+4+5=17 | 18 | 双 | 错 |
3290155 | 17:18 | 8+8+4=20 | 09 | 单 | 错 |
3290154 | 17:15 | 3+2+3=08 | 09 | 单 | 错 |
3290153 | 17:11 | 8+8+9=25 | 14 | 双 | 错 |
3290152 | 17:08 | 3+1+2=06 | 14 | 双 | 对 |
3290151 | 17:04 | 2+4+4=10 | 23 | 单 | 错 |
3290150 | 17:01 | 9+2+0=11 | 07 | 单 | 对 |
3290149 | 16:57 | 4+1+0=05 | 10 | 双 | 错 |
3290148 | 16:54 | 3+8+3=14 | 10 | 双 | 对 |
3290147 | 16:50 | 3+1+8=12 | 12 | 双 | 对 |
3290146 | 16:47 | 0+6+2=08 | 17 | 单 | 错 |
3290145 | 16:43 | 7+1+3=11 | 11 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3290159 | 22 | 大 | 双 | ||
3290158 | 09 | 小 | 单 | ||
3290157 | 01 | 小 | 单 | ||
3290156 | 17 | 大 | 单 | ||
3290155 | 20 | 大 | 双 | ||
3290154 | 08 | 小 | 双 | ||
3290153 | 25 | 大 | 单 | ||
3290152 | 06 | 小 | 双 | ||
3290151 | 10 | 小 | 双 | ||
3290150 | 11 | 小 | 单 | ||
3290149 | 05 | 小 | 单 | ||
3290148 | 14 | 大 | 双 | ||
3290147 | 12 | 小 | 双 | ||
3290146 | 08 | 小 | 双 | ||
3290145 | 11 | 小 | 单 | ||
3290144 | 14 | 大 | 双 | ||
3290143 | 16 | 大 | 双 | ||
3290142 | 11 | 小 | 单 | ||
3290141 | 12 | 小 | 双 | ||
3290140 | 13 | 小 | 单 | ||
3290139 | 08 | 小 | 双 | ||
3290138 | 18 | 大 | 双 | ||
3290137 | 16 | 大 | 双 | ||
3290136 | 17 | 大 | 单 | ||
3290135 | 11 | 小 | 单 | ||
3290134 | 16 | 大 | 双 | ||
3290133 | 04 | 小 | 双 | ||
3290132 | 07 | 小 | 单 | ||
3290131 | 18 | 大 | 双 | ||
3290130 | 23 | 大 | 单 | ||
3290129 | 14 | 大 | 双 | ||
3290128 | 15 | 大 | 单 | ||
3290127 | 14 | 大 | 双 | ||
3290126 | 08 | 小 | 双 | ||
3290125 | 17 | 大 | 单 | ||
3290124 | 08 | 小 | 双 | ||
3290123 | 15 | 大 | 单 | ||
3290122 | 17 | 大 | 单 | ||
3290121 | 13 | 小 | 单 | ||
3290120 | 12 | 小 | 双 | ||
3290119 | 02 | 小 | 双 | ||
3290118 | 13 | 小 | 单 | ||
3290117 | 16 | 大 | 双 | ||
3290116 | 18 | 大 | 双 | ||
3290115 | 18 | 大 | 双 | ||
3290114 | 07 | 小 | 单 | ||
3290113 | 09 | 小 | 单 | ||
3290112 | 17 | 大 | 单 | ||
3290111 | 12 | 小 | 双 | ||
3290110 | 12 | 小 | 双 |
400期内,22共开14次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开22后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【5】次 | ||
22后开出19 14 06 21 12 19 15 17 06 11 |