期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3290240 | 14 | 双 | |||
3290239 | 22:45 | 3+6+9=18 | 04 | 双 | 对 |
3290238 | 22:42 | 3+5+0=08 | 06 | 双 | 对 |
3290237 | 22:38 | 0+0+0=00 | 14 | 双 | 对 |
3290236 | 22:35 | 4+1+3=08 | 15 | 单 | 错 |
3290235 | 22:31 | 6+7+5=18 | 11 | 单 | 错 |
3290234 | 22:28 | 9+1+8=18 | 12 | 双 | 对 |
3290233 | 22:24 | 6+9+2=17 | 08 | 双 | 错 |
3290232 | 22:21 | 5+1+1=07 | 19 | 单 | 对 |
3290231 | 22:17 | 3+0+8=11 | 16 | 双 | 错 |
3290230 | 22:14 | 9+8+1=18 | 13 | 单 | 错 |
3290229 | 22:10 | 1+2+0=03 | 18 | 双 | 错 |
3290228 | 22:07 | 0+8+5=13 | 15 | 单 | 对 |
3290227 | 22:03 | 2+1+9=12 | 14 | 双 | 对 |
3290226 | 22:00 | 5+5+8=18 | 19 | 单 | 错 |
3290225 | 21:56 | 9+6+7=22 | 11 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3290239 | 18 | 大 | 双 | ||
3290238 | 08 | 小 | 双 | ||
3290237 | 00 | 小 | 双 | ||
3290236 | 08 | 小 | 双 | ||
3290235 | 18 | 大 | 双 | ||
3290234 | 18 | 大 | 双 | ||
3290233 | 17 | 大 | 单 | ||
3290232 | 07 | 小 | 单 | ||
3290231 | 11 | 小 | 单 | ||
3290230 | 18 | 大 | 双 | ||
3290229 | 03 | 小 | 单 | ||
3290228 | 13 | 小 | 单 | ||
3290227 | 12 | 小 | 双 | ||
3290226 | 18 | 大 | 双 | ||
3290225 | 22 | 大 | 双 | ||
3290224 | 13 | 小 | 单 | ||
3290223 | 18 | 大 | 双 | ||
3290222 | 09 | 小 | 单 | ||
3290221 | 08 | 小 | 双 | ||
3290220 | 09 | 小 | 单 | ||
3290219 | 15 | 大 | 单 | ||
3290218 | 19 | 大 | 单 | ||
3290217 | 13 | 小 | 单 | ||
3290216 | 17 | 大 | 单 | ||
3290215 | 21 | 大 | 单 | ||
3290214 | 17 | 大 | 单 | ||
3290213 | 10 | 小 | 双 | ||
3290212 | 13 | 小 | 单 | ||
3290211 | 17 | 大 | 单 | ||
3290210 | 10 | 小 | 双 | ||
3290209 | 13 | 小 | 单 | ||
3290208 | 13 | 小 | 单 | ||
3290207 | 11 | 小 | 单 | ||
3290206 | 14 | 大 | 双 | ||
3290205 | 17 | 大 | 单 | ||
3290204 | 12 | 小 | 双 | ||
3290203 | 16 | 大 | 双 | ||
3290202 | 14 | 大 | 双 | ||
3290201 | 15 | 大 | 单 | ||
3290200 | 21 | 大 | 单 | ||
3290199 | 10 | 小 | 双 | ||
3290198 | 21 | 大 | 单 | ||
3290197 | 16 | 大 | 双 | ||
3290196 | 14 | 大 | 双 | ||
3290195 | 17 | 大 | 单 | ||
3290194 | 12 | 小 | 双 | ||
3290193 | 13 | 小 | 单 | ||
3290192 | 11 | 小 | 单 | ||
3290191 | 25 | 大 | 单 | ||
3290190 | 15 | 大 | 单 |
400期内,18共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【8】次 | ||
18后开出08 18 11 12 13 08 08 07 16 18 |