期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3290214 | 11 | 杀大双 | |||
3290213 | 21:14 | 3+7+0=10 | 15 | 杀小双 | 错 |
3290212 | 21:11 | 5+5+3=13 | 11 | 杀大双 | 对 |
3290211 | 21:07 | 4+8+5=17 | 21 | 杀小双 | 对 |
3290210 | 21:04 | 3+4+3=10 | 09 | 杀大双 | 对 |
3290209 | 21:00 | 1+4+8=13 | 07 | 杀大双 | 对 |
3290208 | 20:57 | 7+5+1=13 | 08 | 杀大单 | 对 |
3290207 | 20:53 | 8+2+1=11 | 23 | 杀小双 | 对 |
3290206 | 20:50 | 7+3+4=14 | 14 | 杀小单 | 对 |
3290205 | 20:46 | 4+6+7=17 | 22 | 杀小单 | 对 |
3290204 | 20:43 | 3+4+5=12 | 16 | 杀小单 | 对 |
3290203 | 20:39 | 9+2+5=16 | 21 | 杀小双 | 对 |
3290202 | 20:36 | 8+2+4=14 | 11 | 杀大双 | 错 |
3290201 | 20:32 | 1+8+6=15 | 12 | 杀大单 | 错 |
3290200 | 20:29 | 9+5+7=21 | 15 | 杀小双 | 对 |
3290199 | 20:25 | 1+5+4=10 | 11 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3290213 | 10 | 小 | 双 | ||
3290212 | 13 | 小 | 单 | ||
3290211 | 17 | 大 | 单 | ||
3290210 | 10 | 小 | 双 | ||
3290209 | 13 | 小 | 单 | ||
3290208 | 13 | 小 | 单 | ||
3290207 | 11 | 小 | 单 | ||
3290206 | 14 | 大 | 双 | ||
3290205 | 17 | 大 | 单 | ||
3290204 | 12 | 小 | 双 | ||
3290203 | 16 | 大 | 双 | ||
3290202 | 14 | 大 | 双 | ||
3290201 | 15 | 大 | 单 | ||
3290200 | 21 | 大 | 单 | ||
3290199 | 10 | 小 | 双 | ||
3290198 | 21 | 大 | 单 | ||
3290197 | 16 | 大 | 双 | ||
3290196 | 14 | 大 | 双 | ||
3290195 | 17 | 大 | 单 | ||
3290194 | 12 | 小 | 双 | ||
3290193 | 13 | 小 | 单 | ||
3290192 | 11 | 小 | 单 | ||
3290191 | 25 | 大 | 单 | ||
3290190 | 15 | 大 | 单 | ||
3290189 | 08 | 小 | 双 | ||
3290188 | 09 | 小 | 单 | ||
3290187 | 11 | 小 | 单 | ||
3290186 | 10 | 小 | 双 | ||
3290185 | 11 | 小 | 单 | ||
3290184 | 11 | 小 | 单 | ||
3290183 | 23 | 大 | 单 | ||
3290182 | 10 | 小 | 双 | ||
3290181 | 11 | 小 | 单 | ||
3290180 | 15 | 大 | 单 | ||
3290179 | 13 | 小 | 单 | ||
3290178 | 14 | 大 | 双 | ||
3290177 | 26 | 大 | 双 | ||
3290176 | 08 | 小 | 双 | ||
3290175 | 08 | 小 | 双 | ||
3290174 | 18 | 大 | 双 | ||
3290173 | 16 | 大 | 双 | ||
3290172 | 19 | 大 | 单 | ||
3290171 | 12 | 小 | 双 | ||
3290170 | 16 | 大 | 双 | ||
3290169 | 22 | 大 | 双 | ||
3290168 | 15 | 大 | 单 | ||
3290167 | 16 | 大 | 双 | ||
3290166 | 10 | 小 | 双 | ||
3290165 | 09 | 小 | 单 | ||
3290164 | 13 | 小 | 单 |
400期内,10共开36次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【20】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【11】次 | ||
10后开出17 21 11 23 16 06 11 09 16 17 |