期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3290233 | 18 | 大 | |||
3290232 | 22:21 | 5+1+1=07 | 16 | 大 | 错 |
3290231 | 22:17 | 3+0+8=11 | 16 | 大 | 错 |
3290230 | 22:14 | 9+8+1=18 | 16 | 大 | 对 |
3290229 | 22:10 | 1+2+0=03 | 14 | 大 | 错 |
3290228 | 22:07 | 0+8+5=13 | 09 | 小 | 对 |
3290227 | 22:03 | 2+1+9=12 | 18 | 大 | 错 |
3290226 | 22:00 | 5+5+8=18 | 11 | 小 | 错 |
3290225 | 21:56 | 9+6+7=22 | 06 | 小 | 错 |
3290224 | 21:53 | 0+8+5=13 | 20 | 大 | 错 |
3290223 | 21:49 | 9+9+0=18 | 14 | 大 | 对 |
3290222 | 21:46 | 2+3+4=09 | 14 | 大 | 错 |
3290221 | 21:42 | 2+6+0=08 | 13 | 小 | 对 |
3290220 | 21:39 | 6+2+1=09 | 20 | 大 | 错 |
3290219 | 21:35 | 1+9+5=15 | 03 | 小 | 错 |
3290218 | 21:32 | 9+2+8=19 | 15 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3290232 | 07 | 小 | 单 | ||
3290231 | 11 | 小 | 单 | ||
3290230 | 18 | 大 | 双 | ||
3290229 | 03 | 小 | 单 | ||
3290228 | 13 | 小 | 单 | ||
3290227 | 12 | 小 | 双 | ||
3290226 | 18 | 大 | 双 | ||
3290225 | 22 | 大 | 双 | ||
3290224 | 13 | 小 | 单 | ||
3290223 | 18 | 大 | 双 | ||
3290222 | 09 | 小 | 单 | ||
3290221 | 08 | 小 | 双 | ||
3290220 | 09 | 小 | 单 | ||
3290219 | 15 | 大 | 单 | ||
3290218 | 19 | 大 | 单 | ||
3290217 | 13 | 小 | 单 | ||
3290216 | 17 | 大 | 单 | ||
3290215 | 21 | 大 | 单 | ||
3290214 | 17 | 大 | 单 | ||
3290213 | 10 | 小 | 双 | ||
3290212 | 13 | 小 | 单 | ||
3290211 | 17 | 大 | 单 | ||
3290210 | 10 | 小 | 双 | ||
3290209 | 13 | 小 | 单 | ||
3290208 | 13 | 小 | 单 | ||
3290207 | 11 | 小 | 单 | ||
3290206 | 14 | 大 | 双 | ||
3290205 | 17 | 大 | 单 | ||
3290204 | 12 | 小 | 双 | ||
3290203 | 16 | 大 | 双 | ||
3290202 | 14 | 大 | 双 | ||
3290201 | 15 | 大 | 单 | ||
3290200 | 21 | 大 | 单 | ||
3290199 | 10 | 小 | 双 | ||
3290198 | 21 | 大 | 单 | ||
3290197 | 16 | 大 | 双 | ||
3290196 | 14 | 大 | 双 | ||
3290195 | 17 | 大 | 单 | ||
3290194 | 12 | 小 | 双 | ||
3290193 | 13 | 小 | 单 | ||
3290192 | 11 | 小 | 单 | ||
3290191 | 25 | 大 | 单 | ||
3290190 | 15 | 大 | 单 | ||
3290189 | 08 | 小 | 双 | ||
3290188 | 09 | 小 | 单 | ||
3290187 | 11 | 小 | 单 | ||
3290186 | 10 | 小 | 双 | ||
3290185 | 11 | 小 | 单 | ||
3290184 | 11 | 小 | 单 | ||
3290183 | 23 | 大 | 单 |
400期内,07共开9次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【1】次 | ||
07后开出16 04 18 16 20 14 17 21 17 |